| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: A2 | |||||||
| Día y Horario: Lunes de 8 a 12 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acosta, Lautaro | 2 | 5 | libre | |||
| 2 | Aguilera, Claudia | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 3 | Arias, Carla | 8 | 5 | 7 | 8 | promoción | |
| 4 | Brandan, Matías | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 5 | Correa, Antonella | 10 | 9 | 10 | promoción | ||
| 6 | De Lisi, Micaela | 5 | 7 | 6 | final | ||
| 7 | Espinoza, Gabriela Agustina | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción | |
| 8 | García, Antonella Ariela | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
| 9 | Gomez, Melanie | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción | |
| 10 | Gomez, Nahuel | 4 | 7 | 7 | promoción | ||
| 11 | Gonzalez, Natalia | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción |
| 12 | Guevara, Delfina | 8 | 8 | 8 | promoción | ||
| 13 | Guevara, Paloma | 9 | 8 | 9 | promoción | ||
| 14 | Kachuka, Wilson José | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 15 | Leaniz, Camila | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción | |
| 16 | Lopez, Marcela C. | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 17 | Lugones, Milena | 1 | libre | ||||
| 18 | Marcos, Julian | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 19 | Marcos, Ramiro | 10 | 9 | 10 | promoción | ||
| 20 | Martinez, Fernando Luis | 8 | ??? | ||||
| 21 | Medina, Veron Javier | 5 | 5 | 5 | final | ||
| 22 | Méndez de Rios, María | 5 | 4 | 5 | final | ||
| 23 | Meza, Débora | 8 | 5 | 8 | 8 | promoción | |
| 24 | Miranda, Juan Carlos | 9 | 7 | 8 | promoción | ||
| 25 | Müller, Daiana | 7 | - | 10 | - | 9 | promoción |
| 26 | Petersen, Soledad | 9 | 5 | 8 | 9 | promoción | |
| 27 | Pincheira, Mirna Teresa | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 28 | Ponce de león, Rubén | 1 | 4 | libre | |||
| 29 | Ramirez, Franco | 2 | libre | ||||
| 30 | Reinoso Iconicoff, Macarena | 7 | 5 | 8 | 8 | promoción | |
| 31 | Romero, María Victoria | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 32 | Romero, Romina Anabel | 2 | libre | ||||
| 33 | Romero, Romina Andrea | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | final |
| 34 | Sanchez, Veronica Isabel | 7 | 5 | 7 | 7 | promoción | |
| 35 | Torres, Sebastian | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 36 | Umpierrez, Tamara Milena | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 37 | Urtubey, Yamila | 5 | 5 | 5 | final | ||
| 38 | Vallejos, Andrea | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 39 | Villar, Mauro | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 40 | Yoben, Dalila | 9 | 9 | 9 | promoción | ||
miércoles, 16 de noviembre de 2016
Notas Finales
miércoles, 9 de noviembre de 2016
Notas 2° Parcial y promedios
| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: A2 | |||||||
| Día y Horario: Lunes de 8 a 12 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acosta, Lautaro | 2 | 5 | recuperatorio | |||
| 2 | Aguilera, Claudia | 6 | 5 | recuperatorio | |||
| 3 | Arias, Carla | 8 | 5 | recuperatorio | |||
| 4 | Brandan, Matías | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 5 | Correa, Antonella | 10 | 9 | 10 | promoción | ||
| 6 | De Lisi, Micaela | 5 | 7 | 6 | final | ||
| 7 | Espinoza, Gabriela Agustina | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 8 | García, Antonella Ariela | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
| 9 | Gomez, Melanie | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 10 | Gomez, Nahuel | 4 | 7 | recuperatorio | |||
| 11 | Gonzalez, Natalia | 1 | 7 | 5 | recuperatorio | ||
| 12 | Guevara, Delfina | 8 | recuperatorio | ||||
| 13 | Guevara, Paloma | 9 | recuperatorio | ||||
| 14 | Kachuka, Wilson José | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | |
| 15 | Leaniz, Camila | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 16 | Lopez, Marcela C. | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 17 | Lugones, Milena | 1 | |||||
| 18 | Marcos, Julian | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 19 | Marcos, Ramiro | 10 | 9 | 10 | promoción | ||
| 20 | Martinez, Fernando Luis | 8 | |||||
| 21 | Medina, Veron Javier | 5 | |||||
| 22 | Méndez de Rios, María | 5 | 4 | 5 | final | ||
| 23 | Meza, Débora | 8 | 5 | recuperatorio | |||
| 24 | Miranda, Juan Carlos | 9 | 7 | 8 | promoción | ||
| 25 | Müller, Daiana | 7 | - | 10 | - | 9 | promoción |
| 26 | Petersen, Soledad | 9 | 5 | recuperatorio | |||
| 27 | Pincheira, Mirna Teresa | 8 | |||||
| 28 | Ponce de león, Rubén | 1 | 4 | ||||
| 29 | Ramirez, Franco | 2 | |||||
| 30 | Reinoso Iconicoff, Macarena | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 31 | Romero, María Victoria | 1 | 7 | ||||
| 32 | Romero, Romina Anabel | 2 | |||||
| 33 | Romero, Romina Andrea | 4 | 5 | 5 | 5 | final | |
| 34 | Sanchez, Veronica Isabel | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| 35 | Torres, Sebastian | 8 | 9 | 9 | promoción | ||
| 36 | Umpierrez, Tamara Milena | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 37 | Urtubey, Yamila | 5 | |||||
| 38 | Vallejos, Andrea | 7 | 7 | - | promoción | ||
| 39 | Villar, Mauro | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| 40 | Yoben, Dalila | 9 | 9 | 9 | promoción | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)