Carrera: Abogacía | ||||||
Materia: Derecho y Ciencias Políticas | ||||||
Comisión: A1 | ||||||
Día y Horario: martes de 8 a 12 hs. | ||||||
Docente: Javier A. Vazquez Prieto | ||||||
Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | |
1 | Acosta Carla Sheila Giselle | A | ||||
2 | Alderete Rocío | 4 | ||||
3 | ALTON SILVINA LORENA | 8 | ||||
4 | Alvarez franco walter david | A | ||||
5 | AMAYA ROCIO BELEN | A | ||||
6 | AQUINO ALEJANDRA | A | ||||
7 | BAMONTE JUAN ANIBAL | 10 | ||||
8 | BARBERIS NICOLAS | 9 | ||||
9 | BARRIONUEVO GABRIELA | A | ||||
10 | BILYK MIGUEL ALFREDO | A | ||||
11 | BORDON ESTELA DEL CARMEN | A | ||||
12 | BRADY AGUSTIN | A | ||||
13 | Caballero Valeria Natalia | 7 | ||||
14 | CALLE OJEDA VERONICA DEL ROSARIO | 7 | ||||
15 | CAMPOS NADIA ANTONELA | 10 | ||||
16 | CASTAGNARI FLORENCIA | 8 | ||||
17 | CAYETA SILVANA MARIELA | 9 | ||||
18 | COYTO SUSAN EVELYN | A | ||||
19 | CUESTA Leandro | 4 | ||||
20 | DOHA OLGA | 2 | ||||
21 | Escobar Nunez Aixa Agustina | 7 | ||||
22 | Fernandez Dobler Maria Laura | A | ||||
23 | Ferreira Romero Lilian Rosa | 7 | ||||
24 | FERREYRA ANDREA LORENA | A | ||||
25 | FERREYRA JORGE | A | ||||
26 | Figueroa Milena de los Angeles | A | ||||
27 | GABANCHO RENATA EVA | A | ||||
28 | GIMENEZ CECILIA | A | ||||
29 | GONZALEZ MARiA JOSE | A | ||||
30 | GONZALEZ MARISA VERONICA | 7 | ||||
31 | GONZALEZ MIGUEL OSCAR | A | ||||
32 | GONZALEZ SANDOVAL AMALIA | 9 | ||||
33 | GOYENECHE YESICA BEATRIZ | A | ||||
34 | herrera stella maris | 5 | ||||
35 | LAMAS ANGEL MARCELINO | A | ||||
36 | LAYES MATIAS EZEQUIEL | A | ||||
37 | LEGUIZAMON GABRIELA SOLEDAD | A | ||||
38 | LIBERA TORI AGUSTINA | A | ||||
39 | LLARIN JESSICA ALEJANDRA | 4 | ||||
40 | MAIZARES YAMILA | A | ||||
41 | Mansilla Malena Eliana | 6 | ||||
42 | MARGARIT RUTH BEATRIZ | A | ||||
43 | Martinez Agustina Del Carmen | 5 | ||||
44 | OSORIO LEONARDO BENJAMI | A | ||||
45 | PERCIANTE MACARENA DAIANA | 7 | ||||
46 | PICON ROSA GLORIA | A | ||||
47 | PONCE ELEANA BENANCIA | A | ||||
48 | PONCE FEDERICO EMANUEL | 1 | ||||
49 | PONCE SUSANA ETEL VINA | A | ||||
50 | Ramirez Franco Luciano | 4 | ||||
51 | ROMERO ANDREA ROMINA | 2 | ||||
52 | romero carmen tamara melisa | A | ||||
53 | Ruiz Karen | 7 | ||||
54 | SAFFUAN FLAVIA LORENA | A | ||||
55 | Silva Benitez Leonardo | 1 | ||||
56 | TORREZ ALICIA NOEMI | A | ||||
57 | UBINA GIMENEZ ROMINA | 7 | ||||
58 | VALLEJO NORMA DEL ROSARIO | 5 | ||||
59 | VASALLO MARCELA ELiZABET | 2 | ||||
60 | VERA ADRIANA ESTHER | A | ||||
61 | ZAMORA EVElIN,JUlIANA | A | ||||
62 | ZAPATA ANALIA VERONICA | A | ||||
63 | ZEBALLOS JOSE LUIS | 9 | ||||
64 | ||||||
65 | ARNAO CACERES LEONARDO EZEQUIEL | 5 | ||||
66 | BLANCO TAMARA BELEN | 5 | ||||
67 | FERREYRA JOSE MARIA | A | ||||
68 | GOMEZ MARIA ALEJANDRA | A | ||||
69 | GONZALEZ VICTORIA SOLEDA | 2 | ||||
70 | LOBARTOLO MARIELA ALEJANDRA | 5 | ||||
71 | MAYER NANCY | 4 | ||||
72 | MEALLA ABIGAIL SOLANGE | A | ||||
73 | MEDINA ALEJANDRO NESTOR | 6 | ||||
74 | MOLINA CARLA ROCIO DE LOS ANGELES | 4 | ||||
75 | MONTAGNA FLORES MARIA AGUSTINA | A | ||||
76 | PAVON VICTORIA JORGELINA | A | ||||
77 | RAZZAI KARINA ALEJANDRA | A | ||||
78 | SFORZA ARACELI ESTEFANIA | A | ||||
79 | SUELDO GONZALEZ NOELIA ALEJANDRA | A | ||||
80 | UMERES MATILDE NOEMI | 1 | ||||
81 | ViLLEGAS ARIEL CARLOS | 9 | ||||
miércoles, 10 de mayo de 2017
Notas 1º parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario