Carrera: Abogacía | ||||||
Materia: Derecho y Ciencias Políticas | ||||||
Comisión: C3 | ||||||
Día y Horario: Miercoles de 18 a 22 hs. | ||||||
Docente: Javier A. Vazquez Prieto | ||||||
Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | |
Ahumada, Rubén | 2 | 8 | - | - | - | |
Alarcón, Carlos Damián | 1 | 7 | ||||
Alegre, Sonia Edith | 9 | - | ||||
Alvarez, Nadia Soledad | 10 | |||||
Amador, Mieguel Cesar | 2 | 7 | ||||
Aquino, Miriam | 2 | |||||
Arse, José Luis | 1 | |||||
Barbosa, Sebastian | 5 | |||||
Borassi, Nerea | 2 | |||||
Brizuela, Lucas | 2 | 7 | ||||
Capdevilla, carlos | 5 | |||||
Carrizo, Julia de la Cruz | 6 | |||||
Cobos, Alejandro | 5 | 8 | ||||
Di Profio, Juan José | 2 | 7 | ||||
D'Onofrio, Victoria | 9 | |||||
Dornell, Eliana | 6 | |||||
Exposito, Pablo | 4 | 7 | ||||
Figueroa, Liliana Mabel | 4 | 7 | ||||
Flores, María Úrsula | 1 | 4 | ||||
Galván, Lucía | 5 | 7 | ||||
Galván, Ricardo Adrian | 7 | |||||
Ghys, Gastón | 5 | 7 | ||||
Ghys, Omar | 2 | |||||
Gimenez, Patricia | A | 5 | ||||
Gimenez, Jaqueline | 5 | 8 | ||||
Godoy, Silvia Cristina | 5 | 7 | ||||
Gurrieri, Gilda vicoria | 5 | 7 | ||||
Ibañez, Nancy Carolina | 10 | |||||
Ibarra, Martín | 2 | |||||
Kaip, Yesica | 1 | 7 | ||||
Leiva, Liliana Ester | 4 | |||||
Martinez, Ezequiel Hernán | 1 | |||||
Manchado, Estela | A | 4 | ||||
Mansilla, Rosa | 6 | 7 | ||||
Medina, Pamela | 2 | 4 | ||||
Morales, Natalia Roxana | 4 | |||||
Nervo, Anabel Solange | 4 | |||||
Orellano, Veronica Alejandra | 5 | |||||
Ortiz, Rosa | 2 | 4 | ||||
Oviedo, Brian | 2 | 5 | ||||
Paez, María | 4 | 7 | ||||
Portillo Martinez, Alice | 4 | 7 | ||||
Prestifilippi, Sandra Alejandra | 8 | |||||
Reyó, Diego | 2 | 8 | ||||
Rivarola, Ana María | 7 | |||||
Ros, Gatón | 5 | |||||
Soaje, Gabriela | 9 | |||||
Solís, Marta | 8 | |||||
Spataro, Rosana | 6 | |||||
Valentin, Romina | 9 | |||||
Vallejo, Jorge | 4 | |||||
Vergara Soledad | 4 | 8 | ||||
Villalba, Carlos Alberto | 2 | |||||
lunes, 30 de mayo de 2016
Notas de los recuperatorios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)