Carrera: Abogacía | |||||||
Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
Comisión: C3 | |||||||
Día y Horario: Miercoles de 18 a 22 hs. | |||||||
Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
Ahumada, Rubén | 2 | 8 | 8 | - | 8 | promoción | |
Alarcón, Carlos Damián | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Alegre, Sonia Edith | 9 | 10 | 10 | promoción | |||
Alvarez, Nadia Soledad | 10 | 9 | 9 | promoción | |||
Amador, Mieguel Cesar | 2 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Aquino, Miriam | 2 | A | A | A | Ausente | ||
Arse, José Luis | 1 | A | A | A | Ausente | ||
Barbosa, Sebastian | 5 | A | A | A | Ausente | ||
Borassi, Nerea | 2 | A | A | A | Ausente | ||
Brizuela, Lucas | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | promoción | |
Capdevilla, carlos | 5 | A | 2 | 5 | 5 | final | |
Carrizo, Julia de la Cruz | 7 | A | A | 7 | 7 | promoción | |
Cobos, Alejandro | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | promoción | |
Di Profio, Juan José | 2 | 7 | A | A | Ausente | ||
D'Onofrio, Victoria | 9 | 9 | 9 | promoción | |||
Dornell, Eliana | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
Exposito, Pablo | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Figueroa, Liliana Mabel | 4 | 7 | 4 | recuperatorio | |||
Flores, María Úrsula | 1 | 4 | 5 | 5 | final | ||
Galván, Lucía | 5 | 7 | 5 | recuperatorio | |||
Galván, Ricardo Adrian | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
Ghys, Gastón | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Ghys, Omar | 4 | 4 | 4 | final | |||
Gimenez, Patricia | A | 5 | 5 | 5 | final | ||
Gimenez, Jaqueline | 5 | 8 | 9 | 8 | promoción | ||
Godoy, Silvia Cristina | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Gurrieri, Vicoria | 5 | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
Ibañez, Nancy Carolina | 10 | 10 | 10 | promoción | |||
Ibarra, Martín | 2 | A | A | A | Ausente | ||
Kaip, Yesica | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Leiva, Liliana Ester | 4 | A | A | A | Ausente | ||
Martinez, Ezequiel Hernán | 1 | A | A | A | Ausente | ||
Manchado, Estela | A | 4 | A | A | Ausente | ||
Mansilla, Rosa | 6 | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
Medina, Pamela | 2 | 4 | A | A | Ausente | ||
Morales, Natalia Roxana | 4 | 4 | 4 | final | |||
Nervo, Anabel Solange | 4 | A | A | A | Ausente | ||
Orellano, Veronica Alejandra | 5 | 5 | 5 | final | |||
Ortiz, Rosa | 2 | 4 | 4 | 4 | final | ||
Oviedo, Brian | 2 | 5 | 5 | 5 | final | ||
Paez, María | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Portillo Martinez, Alice | 4 | 7 | A | A | Ausente | ||
Prestifilippi, Sandra Alejandra | 8 | 10 | 9 | promoción | |||
Reyó, Diego | 2 | 8 | 9 | 8 | promoción | ||
Rivarola, Ana María | 7 | 9 | 8 | promoción | |||
Ros, Gatón | 5 | A | A | A | Ausente | ||
Soaje, Gabriela | 9 | 9 | 9 | promoción | |||
Solís, Marta | 8 | 9 | 9 | promoción | |||
Spataro, Rosana | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
Valentin, Romina | 9 | 10 | 10 | promoción | |||
Vallejo, Jorge | 4 | 4 | 4 | final | |||
Vergara Soledad | 4 | 8 | A | A | Ausente | ||
Villalba, Carlos Alberto | 2 | A | A | A | Ausente | ||
jueves, 16 de junio de 2016
Notas Finales
sábado, 11 de junio de 2016
Notas 2° Parcial
Carrera: Abogacía | |||||||
Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
Comisión: C3 | |||||||
Día y Horario: Miercoles de 18 a 22 hs. | |||||||
Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
Ahumada, Rubén | 2 | 8 | 8 | - | 8 | promoción | |
Alarcón, Carlos Damián | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Alegre, Sonia Edith | 9 | 10 | 10 | promoción | |||
Alvarez, Nadia Soledad | 10 | 9 | 9 | promoción | |||
Amador, Mieguel Cesar | 2 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Aquino, Miriam | 2 | A | A | ||||
Arse, José Luis | 1 | A | A | ||||
Barbosa, Sebastian | 5 | A | A | ||||
Borassi, Nerea | 2 | A | A | ||||
Brizuela, Lucas | 2 | 7 | 2 | recuperatorio | |||
Capdevilla, carlos | 5 | 2 | recuperatorio | ||||
Carrizo, Julia de la Cruz | 6 | ||||||
Cobos, Alejandro | 5 | 8 | 5 | recuperatorio | |||
Di Profio, Juan José | 2 | 7 | |||||
D'Onofrio, Victoria | 9 | 9 | 9 | promoción | |||
Dornell, Eliana | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
Exposito, Pablo | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Figueroa, Liliana Mabel | 4 | 7 | 4 | recuperatorio | |||
Flores, María Úrsula | 1 | 4 | 5 | 5 | final | ||
Galván, Lucía | 5 | 7 | 5 | recuperatorio | |||
Galván, Ricardo Adrian | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
Ghys, Gastón | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Ghys, Omar | 4 | 4 | 4 | final | |||
Gimenez, Patricia | A | 5 | 5 | 5 | final | ||
Gimenez, Jaqueline | 5 | 8 | 9 | 8 | promoción | ||
Godoy, Silvia Cristina | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Gurrieri, Vicoria | 5 | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
Ibañez, Nancy Carolina | 10 | 10 | 10 | promoción | |||
Ibarra, Martín | 2 | ||||||
Kaip, Yesica | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Leiva, Liliana Ester | 4 | ||||||
Martinez, Ezequiel Hernán | 1 | ||||||
Manchado, Estela | A | 4 | |||||
Mansilla, Rosa | 6 | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
Medina, Pamela | 2 | 4 | |||||
Morales, Natalia Roxana | 4 | 4 | 4 | final | |||
Nervo, Anabel Solange | 4 | ||||||
Orellano, Veronica Alejandra | 5 | 5 | 5 | final | |||
Ortiz, Rosa | 2 | 4 | 4 | 4 | final | ||
Oviedo, Brian | 2 | 5 | 5 | 5 | final | ||
Paez, María | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
Portillo Martinez, Alice | 4 | 7 | |||||
Prestifilippi, Sandra Alejandra | 8 | 10 | 9 | promoción | |||
Reyó, Diego | 2 | 8 | 9 | 8 | promoción | ||
Rivarola, Ana María | 7 | 9 | 8 | promoción | |||
Ros, Gatón | 5 | ||||||
Soaje, Gabriela | 9 | 9 | 9 | promoción | |||
Solís, Marta | 8 | 9 | 9 | promoción | |||
Spataro, Rosana | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
Valentin, Romina | 9 | 10 | 10 | promoción | |||
Vallejo, Jorge | 4 | 4 | 4 | final | |||
Vergara Soledad | 4 | 8 | |||||
Villalba, Carlos Alberto | 2 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)