| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: A1 | |||||||
| Día y Horario: martes de 8 a 12 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acosta Carla Sheila Giselle | A | - | ||||
| 2 | Alderete Rocío | 4 | 4 | - | |||
| 3 | ALTON SILVINA LORENA | 8 | 7 | 8 | Promoción | ||
| 4 | Alvarez franco walter david | A | - | ||||
| 5 | AMAYA ROCIO BELEN | A | - | ||||
| 6 | AQUINO ALEJANDRA | A | - | ||||
| 7 | BAMONTE JUAN ANIBAL | 10 | 9 | 10 | Promoción | ||
| 8 | BARBERIS NICOLAS | 9 | 8 | 9 | Promoción | ||
| 9 | BARRIONUEVO GABRIELA | A | - | ||||
| 10 | BILYK MIGUEL ALFREDO | A | - | ||||
| 11 | BORDON ESTELA DEL CARMEN | A | - | ||||
| 12 | BRADY AGUSTIN | A | - | ||||
| 13 | Caballero Valeria Natalia | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 14 | CALLE OJEDA VERONICA DEL ROSARIO | 7 | 4 | 8 | 8 | Promoción | |
| 15 | CAMPOS NADIA ANTONELA | 10 | 7 | 8 | Promoción | ||
| 16 | CASTAGNARI FLORENCIA | 8 | 10 | 9 | Promoción | ||
| 17 | CAYETA SILVANA MARIELA | 9 | 5 | 8 | 8 | Promoción | |
| 18 | COYTO SUSAN EVELYN | A | - | ||||
| 19 | CUESTA Leandro | 4 | 4 | 4 | Final | ||
| 20 | DOTTA OLGA | 2 | - | ||||
| 21 | Escobar Nunez Aixa Agustina | 7 | - | ||||
| 22 | Fernandez Dobler Maria Laura | A | - | ||||
| 23 | Ferreira Romero Lilian Rosa | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 24 | FERREYRA ANDREA LORENA | A | 4 | - | |||
| 25 | FERREYRA JORGE | A | - | ||||
| 26 | Figueroa Milena de los Angeles | A | 7 | 5 | 7 | 7 | Promoción |
| 27 | GABANCHO RENATA EVA | A | - | ||||
| 28 | GIMENEZ CECILIA | A | - | ||||
| 29 | GONZALEZ MARiA JOSE | A | - | ||||
| 30 | GONZALEZ MARISA VERONICA | 7 | 4 | 8 | 8 | Promoción | |
| 31 | GONZALEZ MIGUEL OSCAR | A | - | ||||
| 32 | GONZALEZ SANDOVAL AMALIA | 9 | 10 | 10 | Promoción | ||
| 33 | GOYENECHE YESICA BEATRIZ | A | - | ||||
| 34 | herrera stella maris | 5 | 5 | 5 | Final | ||
| 35 | LAMAS ANGEL MARCELINO | A | - | ||||
| 36 | LAYES MATIAS EZEQUIEL | A | - | ||||
| 37 | LEGUIZAMON GABRIELA SOLEDAD | A | - | ||||
| 38 | LIBERA TORI AGUSTINA | A | - | ||||
| 39 | LLARIN JESSICA ALEJANDRA | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | Promoción |
| 40 | MAIZARES YAMILA | A | - | ||||
| 41 | Mansilla Malena Eliana | 6 | 5 | 5 | Final | ||
| 42 | MARGARIT RUTH BEATRIZ | A | - | ||||
| 43 | Martinez Agustina Del Carmen | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | Final |
| 44 | OSORIO LEONARDO BENJAMI | A | - | ||||
| 45 | PERCIANTE MACARENA DAIANA | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 46 | PICON ROSA GLORIA | A | - | ||||
| 47 | PONCE ELEANA BENANCIA | A | - | ||||
| 48 | PONCE FEDERICO EMANUEL | 1 | - | ||||
| 49 | PONCE SUSANA ETEL VINA | A | 8 | 9 | 9 | Promoción | |
| 50 | Ramirez Franco Luciano | 4 | 2 | Libre | |||
| 51 | ROMERO ANDREA ROMINA | 2 | 5 | 4 | 5 | Final | |
| 52 | romero carmen tamara melisa | A | - | ||||
| 53 | Ruiz Karen | 7 | 9 | 8 | Promoción | ||
| 54 | SAFFUAN FLAVIA LORENA | A | 4 | 5 | 4 | Final | |
| 55 | Silva Benitez Leonardo | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Final |
| 56 | TORREZ ALICIA NOEMI | A | - | ||||
| 57 | UBIÑA GIMENEZ ROMINA | 7 | 4 | 7 | 7 | Promoción | |
| 58 | VALLEJO NORMA DEL ROSARIO | 5 | 4 | Final | |||
| 59 | VASALLO MARCELA ELiZABET | 2 | - | ||||
| 60 | VERA ADRIANA ESTHER | A | - | ||||
| 61 | ZAMORA EVElIN,JUlIANA | A | - | ||||
| 62 | ZAPATA ANALIA VERONICA | A | - | ||||
| 63 | ZEBALLOS JOSE LUIS | 9 | 9 | 9 | Promoción | ||
| 64 | - | ||||||
| 65 | ARNAO CACERES LEONARDO EZEQUIEL | 5 | - | ||||
| 66 | BLANCO TAMARA BELEN | 5 | 2 | 4 | 4 | Final | |
| 67 | FERREYRA JOSE MARIA | A | - | ||||
| 68 | GOMEZ MARIA ALEJANDRA | A | - | ||||
| 69 | GONZALEZ VICTORIA SOLEDA | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | Final |
| 70 | LOBARTOLO MARIELA ALEJANDRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Final |
| 71 | MAYER NANCY | 4 | 5 | 5 | Final | ||
| 72 | MEALLA ABIGAIL SOLANGE | A | - | ||||
| 73 | MEDINA ALEJANDRO NESTOR | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 74 | MOLINA CARLA ROCIO DE LOS ANGELES | 4 | 5 | - | |||
| 75 | MONTAGNA FLORES MARIA AGUSTINA | A | - | ||||
| 76 | PAVON VICTORIA JORGELINA | A | - | ||||
| 77 | RAZZAI KARINA ALEJANDRA | A | - | ||||
| 78 | SFORZA ARACELI ESTEFANIA | A | - | ||||
| 79 | SUELDO GONZALEZ NOELIA ALEJANDRA | A | - | ||||
| 80 | UMERES MATILDE NOEMI | 1 | - | ||||
| 81 | VILLEGAS ARIEL CARLOS | 9 | 7 | 8 | Promoción | ||
| - | |||||||
sábado, 17 de junio de 2017
Notas finales
viernes, 9 de junio de 2017
Notas 2º Parcial
| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: A1 | |||||||
| Día y Horario: martes de 8 a 12 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| 1 | Acosta Carla Sheila Giselle | A | - | ||||
| 2 | Alderete Rocío | 4 | 4 | - | |||
| 3 | ALTON SILVINA LORENA | 8 | 7 | 8 | Promoción | ||
| 4 | Alvarez franco walter david | A | - | ||||
| 5 | AMAYA ROCIO BELEN | A | - | ||||
| 6 | AQUINO ALEJANDRA | A | - | ||||
| 7 | BAMONTE JUAN ANIBAL | 10 | 9 | 10 | Promoción | ||
| 8 | BARBERIS NICOLAS | 9 | 8 | 9 | Promoción | ||
| 9 | BARRIONUEVO GABRIELA | A | - | ||||
| 10 | BILYK MIGUEL ALFREDO | A | - | ||||
| 11 | BORDON ESTELA DEL CARMEN | A | - | ||||
| 12 | BRADY AGUSTIN | A | - | ||||
| 13 | Caballero Valeria Natalia | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 14 | CALLE OJEDA VERONICA DEL ROSARIO | 7 | 4 | Recuperatorio | |||
| 15 | CAMPOS NADIA ANTONELA | 10 | 7 | 8 | Promoción | ||
| 16 | CASTAGNARI FLORENCIA | 8 | 10 | 9 | Promoción | ||
| 17 | CAYETA SILVANA MARIELA | 9 | 5 | Recuperatorio | |||
| 18 | COYTO SUSAN EVELYN | A | - | ||||
| 19 | CUESTA Leandro | 4 | - | ||||
| 20 | DOTTA OLGA | 2 | - | ||||
| 21 | Escobar Nunez Aixa Agustina | 7 | - | ||||
| 22 | Fernandez Dobler Maria Laura | A | - | ||||
| 23 | Ferreira Romero Lilian Rosa | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 24 | FERREYRA ANDREA LORENA | A | 4 | - | |||
| 25 | FERREYRA JORGE | A | - | ||||
| 26 | Figueroa Milena de los Angeles | A | 7 | 5 | Recuperatorio | ||
| 27 | GABANCHO RENATA EVA | A | - | ||||
| 28 | GIMENEZ CECILIA | A | - | ||||
| 29 | GONZALEZ MARiA JOSE | A | - | ||||
| 30 | GONZALEZ MARISA VERONICA | 7 | 4 | Recuperatorio | |||
| 31 | GONZALEZ MIGUEL OSCAR | A | - | ||||
| 32 | GONZALEZ SANDOVAL AMALIA | 9 | 10 | 10 | Promoción | ||
| 33 | GOYENECHE YESICA BEATRIZ | A | - | ||||
| 34 | herrera stella maris | 5 | - | ||||
| 35 | LAMAS ANGEL MARCELINO | A | - | ||||
| 36 | LAYES MATIAS EZEQUIEL | A | - | ||||
| 37 | LEGUIZAMON GABRIELA SOLEDAD | A | - | ||||
| 38 | LIBERA TORI AGUSTINA | A | - | ||||
| 39 | LLARIN JESSICA ALEJANDRA | 4 | 7 | 4 | Recuperatorio | ||
| 40 | MAIZARES YAMILA | A | - | ||||
| 41 | Mansilla Malena Eliana | 6 | 5 | Recuperatorio | |||
| 42 | MARGARIT RUTH BEATRIZ | A | - | ||||
| 43 | Martinez Agustina Del Carmen | 5 | 7 | 2 | Recuperatorio | ||
| 44 | OSORIO LEONARDO BENJAMI | A | - | ||||
| 45 | PERCIANTE MACARENA DAIANA | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 46 | PICON ROSA GLORIA | A | - | ||||
| 47 | PONCE ELEANA BENANCIA | A | - | ||||
| 48 | PONCE FEDERICO EMANUEL | 1 | - | ||||
| 49 | PONCE SUSANA ETEL VINA | A | 8 | - | |||
| 50 | Ramirez Franco Luciano | 4 | 2 | Recuperatorio | |||
| 51 | ROMERO ANDREA ROMINA | 2 | 5 | 4 | 5 | Final | |
| 52 | romero carmen tamara melisa | A | - | ||||
| 53 | Ruiz Karen | 7 | 9 | 8 | Promoción | ||
| 54 | SAFFUAN FLAVIA LORENA | A | 4 | 5 | 4 | Final | |
| 55 | Silva Benitez Leonardo | 1 | 4 | 4 | 4 | Final | |
| 56 | TORREZ ALICIA NOEMI | A | - | ||||
| 57 | UBIÑA GIMENEZ ROMINA | 7 | 4 | Recuperatorio | |||
| 58 | VALLEJO NORMA DEL ROSARIO | 5 | 4 | Final | |||
| 59 | VASALLO MARCELA ELiZABET | 2 | - | ||||
| 60 | VERA ADRIANA ESTHER | A | - | ||||
| 61 | ZAMORA EVElIN,JUlIANA | A | - | ||||
| 62 | ZAPATA ANALIA VERONICA | A | - | ||||
| 63 | ZEBALLOS JOSE LUIS | 9 | 9 | 9 | Promoción | ||
| 64 | - | ||||||
| 65 | ARNAO CACERES LEONARDO EZEQUIEL | 5 | - | ||||
| 66 | BLANCO TAMARA BELEN | 5 | 2 | Recuperatorio | |||
| 67 | FERREYRA JOSE MARIA | A | - | ||||
| 68 | GOMEZ MARIA ALEJANDRA | A | - | ||||
| 69 | GONZALEZ VICTORIA SOLEDA | 2 | 7 | 2 | Recuperatorio | ||
| 70 | LOBARTOLO MARIELA ALEJANDRA | 5 | 5 | - | |||
| 71 | MAYER NANCY | 4 | - | ||||
| 72 | MEALLA ABIGAIL SOLANGE | A | - | ||||
| 73 | MEDINA ALEJANDRO NESTOR | 7 | 7 | 7 | Promoción | ||
| 74 | MOLINA CARLA ROCIO DE LOS ANGELES | 4 | 5 | - | |||
| 75 | MONTAGNA FLORES MARIA AGUSTINA | A | - | ||||
| 76 | PAVON VICTORIA JORGELINA | A | - | ||||
| 77 | RAZZAI KARINA ALEJANDRA | A | - | ||||
| 78 | SFORZA ARACELI ESTEFANIA | A | - | ||||
| 79 | SUELDO GONZALEZ NOELIA ALEJANDRA | A | - | ||||
| 80 | UMERES MATILDE NOEMI | 1 | - | ||||
| 81 | VILLEGAS ARIEL CARLOS | 9 | - | ||||
| - |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)