| Carrera: Abogacía | |||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | |||||||
| Comisión: C3 | |||||||
| Día y Horario: Miercoles de 18 a 22 hs. | |||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | |||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | ||
| Ahumada, Rubén | 2 | 8 | 8 | - | 8 | promoción | |
| Alarcón, Carlos Damián | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Alegre, Sonia Edith | 9 | 10 | 10 | promoción | |||
| Alvarez, Nadia Soledad | 10 | 9 | 9 | promoción | |||
| Amador, Mieguel Cesar | 2 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Aquino, Miriam | 2 | A | A | ||||
| Arse, José Luis | 1 | A | A | ||||
| Barbosa, Sebastian | 5 | A | A | ||||
| Borassi, Nerea | 2 | A | A | ||||
| Brizuela, Lucas | 2 | 7 | 2 | recuperatorio | |||
| Capdevilla, carlos | 5 | 2 | recuperatorio | ||||
| Carrizo, Julia de la Cruz | 6 | ||||||
| Cobos, Alejandro | 5 | 8 | 5 | recuperatorio | |||
| Di Profio, Juan José | 2 | 7 | |||||
| D'Onofrio, Victoria | 9 | 9 | 9 | promoción | |||
| Dornell, Eliana | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
| Exposito, Pablo | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Figueroa, Liliana Mabel | 4 | 7 | 4 | recuperatorio | |||
| Flores, María Úrsula | 1 | 4 | 5 | 5 | final | ||
| Galván, Lucía | 5 | 7 | 5 | recuperatorio | |||
| Galván, Ricardo Adrian | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
| Ghys, Gastón | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Ghys, Omar | 4 | 4 | 4 | final | |||
| Gimenez, Patricia | A | 5 | 5 | 5 | final | ||
| Gimenez, Jaqueline | 5 | 8 | 9 | 8 | promoción | ||
| Godoy, Silvia Cristina | 5 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Gurrieri, Vicoria | 5 | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
| Ibañez, Nancy Carolina | 10 | 10 | 10 | promoción | |||
| Ibarra, Martín | 2 | ||||||
| Kaip, Yesica | 1 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Leiva, Liliana Ester | 4 | ||||||
| Martinez, Ezequiel Hernán | 1 | ||||||
| Manchado, Estela | A | 4 | |||||
| Mansilla, Rosa | 6 | 7 | 8 | 8 | promoción | ||
| Medina, Pamela | 2 | 4 | |||||
| Morales, Natalia Roxana | 4 | 4 | 4 | final | |||
| Nervo, Anabel Solange | 4 | ||||||
| Orellano, Veronica Alejandra | 5 | 5 | 5 | final | |||
| Ortiz, Rosa | 2 | 4 | 4 | 4 | final | ||
| Oviedo, Brian | 2 | 5 | 5 | 5 | final | ||
| Paez, María | 4 | 7 | 7 | 7 | promoción | ||
| Portillo Martinez, Alice | 4 | 7 | |||||
| Prestifilippi, Sandra Alejandra | 8 | 10 | 9 | promoción | |||
| Reyó, Diego | 2 | 8 | 9 | 8 | promoción | ||
| Rivarola, Ana María | 7 | 9 | 8 | promoción | |||
| Ros, Gatón | 5 | ||||||
| Soaje, Gabriela | 9 | 9 | 9 | promoción | |||
| Solís, Marta | 8 | 9 | 9 | promoción | |||
| Spataro, Rosana | 7 | 7 | 7 | promoción | |||
| Valentin, Romina | 9 | 10 | 10 | promoción | |||
| Vallejo, Jorge | 4 | 4 | 4 | final | |||
| Vergara Soledad | 4 | 8 | |||||
| Villalba, Carlos Alberto | 2 | ||||||
sábado, 11 de junio de 2016
Notas 2° Parcial
lunes, 30 de mayo de 2016
Notas de los recuperatorios
| Carrera: Abogacía | ||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | ||||||
| Comisión: C3 | ||||||
| Día y Horario: Miercoles de 18 a 22 hs. | ||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto | ||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | |
| Ahumada, Rubén | 2 | 8 | - | - | - | |
| Alarcón, Carlos Damián | 1 | 7 | ||||
| Alegre, Sonia Edith | 9 | - | ||||
| Alvarez, Nadia Soledad | 10 | |||||
| Amador, Mieguel Cesar | 2 | 7 | ||||
| Aquino, Miriam | 2 | |||||
| Arse, José Luis | 1 | |||||
| Barbosa, Sebastian | 5 | |||||
| Borassi, Nerea | 2 | |||||
| Brizuela, Lucas | 2 | 7 | ||||
| Capdevilla, carlos | 5 | |||||
| Carrizo, Julia de la Cruz | 6 | |||||
| Cobos, Alejandro | 5 | 8 | ||||
| Di Profio, Juan José | 2 | 7 | ||||
| D'Onofrio, Victoria | 9 | |||||
| Dornell, Eliana | 6 | |||||
| Exposito, Pablo | 4 | 7 | ||||
| Figueroa, Liliana Mabel | 4 | 7 | ||||
| Flores, María Úrsula | 1 | 4 | ||||
| Galván, Lucía | 5 | 7 | ||||
| Galván, Ricardo Adrian | 7 | |||||
| Ghys, Gastón | 5 | 7 | ||||
| Ghys, Omar | 2 | |||||
| Gimenez, Patricia | A | 5 | ||||
| Gimenez, Jaqueline | 5 | 8 | ||||
| Godoy, Silvia Cristina | 5 | 7 | ||||
| Gurrieri, Gilda vicoria | 5 | 7 | ||||
| Ibañez, Nancy Carolina | 10 | |||||
| Ibarra, Martín | 2 | |||||
| Kaip, Yesica | 1 | 7 | ||||
| Leiva, Liliana Ester | 4 | |||||
| Martinez, Ezequiel Hernán | 1 | |||||
| Manchado, Estela | A | 4 | ||||
| Mansilla, Rosa | 6 | 7 | ||||
| Medina, Pamela | 2 | 4 | ||||
| Morales, Natalia Roxana | 4 | |||||
| Nervo, Anabel Solange | 4 | |||||
| Orellano, Veronica Alejandra | 5 | |||||
| Ortiz, Rosa | 2 | 4 | ||||
| Oviedo, Brian | 2 | 5 | ||||
| Paez, María | 4 | 7 | ||||
| Portillo Martinez, Alice | 4 | 7 | ||||
| Prestifilippi, Sandra Alejandra | 8 | |||||
| Reyó, Diego | 2 | 8 | ||||
| Rivarola, Ana María | 7 | |||||
| Ros, Gatón | 5 | |||||
| Soaje, Gabriela | 9 | |||||
| Solís, Marta | 8 | |||||
| Spataro, Rosana | 6 | |||||
| Valentin, Romina | 9 | |||||
| Vallejo, Jorge | 4 | |||||
| Vergara Soledad | 4 | 8 | ||||
| Villalba, Carlos Alberto | 2 | |||||
viernes, 15 de abril de 2016
Consultas particulares
Dado que en la comisión C3 somos muchas personas y a veces eso impide un seguimiento más personalizado de la cursada, les propongo lo siguiente. Por lo general, los miércoles yo estoy desde la mañana en la Universidad, así que aquellos que tengan alguna consulta, inquietud o duda pueden acercarse a charlar conmigo. Me pueden encontrar en la Biblioteca (planta baja enfrente de la fotocopiadora) y podemos sentarnos tranquilos con los libros a repasar algo que no hayan entendido.
Saludos.
Saludos.
miércoles, 13 de abril de 2016
Cronograma tentativo de prácticos - 1º cuatrimestre 2016
Les dejo el cronograma actualizado de prácticos de este 1º cuatrimestre del 2016
DERECHO
Y CIENCIA POLÍTICA
Comisión: Miércoles de 18 a 22 hs.
Docente: Lic. Javier A. Vazquez Prieto
Cronograma tentativo de prácticos - 1º cuatrimestre 2016
|
||
Fecha
|
Tema
|
Textos
|
Miércoles 16/03
|
Presentación de la materia
|
¿Qué es la filosofía política? de Leo
Strauss
|
Miércoles 23/03
|
La república
ideal
|
República de Platón
|
Miércoles 30/03
|
Paro
|
|
Miércoles 06/04
|
La república ideal
|
República de Platón
|
Miércoles 13/04
|
La república antigua
|
Política de Aristóteles
|
Miércoles 20/04
|
La república moderna
|
El Príncipe y los Discursos de N. Maquiavelo |
Miércoles 27/04
|
1er. Parcial
|
|
Miércoles 04/05
|
El Estado absolutista
|
Leviathan de T. Hobbes
|
Miércoles 11/05
|
Los fundamentos del liberalismo político
|
Segundo Ensayo de J. Locke
|
Recuperatorio del 1er. Parcial
|
||
Miércoles 18/05
|
La república democrática
|
Discurso y Contrato Social de J. J. Rousseau
|
Miércoles 25/05
|
Feriado
|
|
Miércoles 01/06
|
La conformación del Estado jurídico liberal
|
Teoría y Praxis de Kant
|
¿El Estado como instrumento de clase?
|
Manifiesto Comunista de Marx
|
|
Miércoles 08/06
|
2do. Parcial
|
|
Miércoles 15/06
|
Recuperatorio del 2do. Parcial
|
|
martes, 29 de marzo de 2016
No hay clases el 30/3
A la comisión C3 del miércoles a la noche quería avisarles que este miércoles no va a haber clases como consecuencia del paro de docentes universitarios. Por favor, los que lean esto avisen a los compañeros que conozcan para que todos se enteren.
Nos veremos, entonces, el miércoles 6.
Saludos.
Nos veremos, entonces, el miércoles 6.
Saludos.
martes, 15 de marzo de 2016
Clase 23/03
Les recuerdo que para la próxima clase, la del miércoles 23/03, tienen que leer la selección de República de Platón que está en el módulo de la fotocopiadora de planta baja.
Los que ya tienen el libro pueden fijarse en el programa la selección que hizo la cátedra y leer lo que dice ahí.
También les dejo el link de la película que les recomendé para ir metiéndose en tema:
https://www.youtube.com/watch?v=bwWyMDR_oG0
La película se llama "Socrates", su director es Roberto Rossellini y se estrenó en el año 1971.
Los que ya tienen el libro pueden fijarse en el programa la selección que hizo la cátedra y leer lo que dice ahí.
También les dejo el link de la película que les recomendé para ir metiéndose en tema:
https://www.youtube.com/watch?v=bwWyMDR_oG0
La película se llama "Socrates", su director es Roberto Rossellini y se estrenó en el año 1971.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)