| Carrera: Abogacía | ||||||
| Materia: Derecho y Ciencias Políticas | ||||||
| Comisión: A2 | ||||||
| Día y Horario: Lunes de 8 a 12 hs. | ||||||
| Docente: Javier A. Vazquez Prieto (Miren con cuidado porque por el formato de la página las filas se corren) |
||||||
| Nombre | 1º | R | 2º | R | Prom. | |
| 1 | Acosta, Lautaro | 2 | ||||
| 2 | Aguilera, Claudia | 6 | ||||
| 3 | Arias, Carla | 8 | ||||
| 4 | Brandan, Matías | 6 | ||||
| 5 | Correa, Antonella | 10 | ||||
| 6 | De Lisi, Micaela | 5 | ||||
| 7 | Espinoza, Gabriela Agustina | 7 | ||||
| 8 | Fernandez Martinez, Luis | 8 | ||||
| 9 | García, Antonella Ariela | 7 | ||||
| 10 | Gomez, Nahuel | 4 | ||||
| 11 | Gonzalez, Natalia | 1 | ||||
| 12 | Guevara, Delfina | 8 | ||||
| 13 | Guevara, Paloma | 9 | ||||
| 14 | Kachuka, Wilson José | 4 | ||||
| 15 | Leaniz, Camila | 7 | ||||
| 16 | Marcos, Julian | 7 | ||||
| 17 | Marcos, Ramiro | 10 | ||||
| 18 | Medina, Veron Javier | 5 | ||||
| 19 | Melanie, Gomez | 7 | ||||
| 20 | Méndez de Rios, María | 5 | ||||
| 21 | Meza, Débora | 8 | ||||
| 22 | Müller, Daiana | 7 | ||||
| 23 | Petersen, Soledad | 9 | ||||
| 24 | Pincheira, Mirna Teresa | 8 | ||||
| 25 | Ponce de león, Rubén | 1 | ||||
| 26 | Ramirez, Franco | 2 | ||||
| 27 | Reinoso Iconicoff, Macarena | 7 | ||||
| 28 | Romero, María Victoria | 1 | ||||
| 29 | Romero, Romina Anabel | 2 | ||||
| 30 | Romero, Romina Andrea | 4 | ||||
| 31 | Sanchez, Veronica Isabel | 7 | ||||
| 32 | Torres, Sebastian | 8 | ||||
| 33 | Umpierrez, Tamara Milena | 6 | ||||
| 34 | Urtubey, Yamila | 5 | ||||
| 35 | Villar, Mauro | 7 | ||||
| 36 | Yoben, Dalila | 9 | ||||
lunes, 10 de octubre de 2016
Notas 1º Parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario