Carrera: Abogacía | ||||||
Materia: Derecho y Ciencias Políticas | ||||||
Comisión: C7 | ||||||
Día y Horario: Miércoles de 18 a 22 hs. | ||||||
Docente: Javier A. Vazquez Prieto | ||||||
1° | R | 2° | R | Prom. | ||
Aquino, Miriam | - | 6,5 | - | - | Recupera | |
Arias, María Belén | - | 1 | 7 | 4 | Final | |
Avalos, Cecilia | 5 | 8 | 8 | 8 | Promoción | |
Campione, Nanci E. | 4 | 4 | - | Recupera | ||
Campos, Elena Ester | - | 6,5 | 4,0 | Recupera | ||
Campos, Luz María | 10 | - | 10 | 10 | Promoción | |
Cordobes, Damian | - | 2 | 7 | 5 | Final | |
Duarte, Estefanía Gisele | 5 | - | - | Recupera | ||
Fleitas, Nehuen Carlos | 5 | - | 4 | 5 | Final | |
Medina, Rita Lorenza | 4 | 5 | 4 | 4 | Final | |
Morán, Patricia | 1 | 7 | 7 | 7 | Promoción | |
Mosso, Romina Betiana | 8 | - | 9 | 9 | Promoción | |
Oviedo, Alexandra Vanesa | 5 | - | - | Recupera | ||
Tapia Jimenez, Adam | 5 | 6,5 | - | Recupera | ||
Torres, Rita Mariel | 8 | - | 8 | 8 | Promoción |
sábado, 20 de junio de 2015
Notas segundo parcial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario